Dom
>
Produkty
>
Plastikowe pudełko do pakowania żywności
>
24OZ/750ml PRZEZROCZYSTY POJEMNIK PET DELI JEDNORAZOWY KUBEK DELIKATNY DO SAŁATKI
Ten plastikowy POJEMNIK PET o pojemności 750 ml jest wykonany z tworzywa PET.W 100% nadaje się do recyklingu, jest przejrzysty i wytrzymały.
Wysoka przezroczystość pozwala wyeksponować świeżość żywności
Na kubkach można wykonać spersonalizowany nadruk, aby zwiększyć zadowolenie klienta.Kubki te mogą być używane do napojów o temperaturze nie wyższej niż 55°C.
24OZ PRZEZROCZYSTY POJEMNIK PET DELI CECHY:
1. Doskonała widoczność produktu
2. Bez BPA i nietoksyczny
3. Trwała konstrukcja
4. Walcowana obręcz
Ten jednorazowy kubek PET jest wykonany z walcowanej krawędzi, która jest szczelna i zapewnia bezpieczne dopasowanie z kompatybilną pokrywką
![]()
![]()
![]()
Aplikacja:
Restauracje, imprezy, hotele i gospodarstwa domowe wszędzie tam, gdzie wymagany jest pojemnik na delikatesy.
Specyfikacja:
| Pojemność | 24oz |
| Górna średnica | 117 mm |
| dolna średnica | 90 mm |
| Wysokość | 107 mm |
| Masa jednostkowa | 22g |
| materiał | ZWIERZAK DOMOWY |
| ilość w opakowaniu | 1000 sztuk w kartonie |
| Wielkość kartonu | 60*25,5*62 cm |
POJEMNIK DO DELIKATÓW PET
| Model | Opis | materiał | Masa jednostkowa | Rozmiar (mm) | Uszczelka ilość | Jednostka CBM | Wielkość opakowania (cm) | Waga netto | Brutto waga | ||
| D8 | Pojemnik 8 uncji/250 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 11 | 117/98/43 | 500 | 0,0834 | 60 | 25,5 | 54,5 | 5.5 | 6.3 |
| D12 | Pojemnik 12 uncji/330 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 14 | 117/95/57 | 500 | 0,0849 | 60 | 25,5 | 55,5 | 7.0 | 7.8 |
| D16 | Pojemnik 16 uncji/525 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 16 | 117/90/74 | 500 | 0,0872 | 60 | 25,5 | 57 | 8.0 | 8.8 |
| D24 | Pojemnik 24oz/750ml | ZWIERZAK DOMOWY | 22 | 117/90/107 | 500 | 0,0949 | 60 | 25,5 | 62 | 11.0 | 11.8 |
| D32 | Pojemnik 32oz/1050ml | ZWIERZAK DOMOWY | 23 | 117/85/143 | 500 | 0,1010 | 60 | 25,5 | 66 | 11,5 | 12.3 |
Kompatybilna pokrywa![]()
| Przedmiot # | Opis produktu | Materiał | Waga (g) | TΦ*BΦ*H(mm) | Pakiet skrzynek | Kostka skrzyni (m3) | Wymiary obudowy (cm) | Skrzynia NW (kg) | Skrzynia GW (kg) | ||
| Ł | W | H | |||||||||
| FL117 | Płaska pokrywa 117 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 6 | 117 | 1000 | 0,0539 | 66 | 25,5 | 32 | 6 | 6.8 |
| RL117 | Pokrywa 117 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 6 | 117 | 1000 | 0,068 | 62 | 25,5 | 43 | 6 | 6.8 |
Dostosowana usługa
1. Dostosowany nadruk na kubku PET dostępny z szablonem drukowania
2. Dostosowane drukowanie na opakowaniu kartonowym zgodnie z wymaganiami klienta
3. Dobry raport śledzenia w odpowiednim czasie
4. Status produkcji i raport dostawy co tydzień.
5. Różne modele załadowane do jednego kontenera.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie