12OZ PRZEZROCZYSTY KUBEK PET Z POKRYWKĄ 98MM 360ML JEDNORAZOWY KUBEK PET
Ten plastikowy kubek PET o pojemności 12 uncji jest wykonany z tworzywa PET.W 100% nadaje się do recyklingu, jest przezroczysty i wytrzymały. Do wyboru jest zarówno pokrywa kopułkowa, jak i płaska.
12 uncji PRZEZROCZYSTY KUBEK PET CECHY:
1. Doskonała widoczność produktu
Krystalicznie czysty materiał PET nadaje tym jednorazowym naczyniom ekskluzywny wygląd i pomaga zwiększyć impulsową sprzedaż wszystkich zimnych napojów gaszących pragnienie.
2. Bez BPA i nietoksyczny
3. Trwała konstrukcja
Ten kubek jest wykonany z trwałego materiału PET, który jest odporny na pękanie, dzięki czemu możesz śmiało podawać lemoniadę, napoje fontannowe, koktajle i nie tylko!Bez kłopotów i zmartwień związanych z pękniętymi ścianami bocznymi, można zminimalizować skargi klientów, zapewniając trwałe naczynia do napojów zapewniające przyjemne wrażenia.
4. Walcowana obręcz
Ten jednorazowy kubek PET ma walcowaną krawędź, która zapewnia komfort picia.
5. Odporny na wycieki
Walcowana krawędź zapewnia bezpieczne dopasowanie z kompatybilną pokrywą (do wyboru są zarówno pokrywy kopułkowe, jak i płaskie), co sprawia, że aplikacja jest na wynos
Aplikacja:
Restauracje, imprezy, hotele i gospodarstwo domowe do zimnych napojów lub picia lemoniady, napojów fontannowych, koktajli i innych.
Specyfikacja:
Pojemność | 12 UNCJI |
Górna średnica | 98 mm |
dolna średnica | 54 mm |
Wysokość | 103 mm |
Masa jednostkowa | 10,5 g |
materiał | ZWIERZAK DOMOWY |
ilość w opakowaniu | 1000 sztuk w kartonie |
Wielkość kartonu | 42,5*40,5*50,5 cm |
KUBEK DO ZIMNEGO NAPOJU PET
Przedmiot # | Opis produktu | Materiał | Waga (g) | TΦ*BΦ*H(mm) | Pakiet skrzynek | Kostka skrzyni (m3) | Wymiary obudowy (cm) | Skrzynia NW (kg) | Skrzynia GW (kg) | ||
Ł | W | H | |||||||||
B8906 | Przezroczysty kubek o pojemności 12 uncji/360 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 10 | 89/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10.0 | 10.8 |
B12A | Przezroczysty kubek o pojemności 12 uncji/360 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 9.5 | 85/52/106 | 1000 | 0,0697 | 44 | 36 | 44 | 9.5 | 10.2 |
B12B 9001 |
Przezroczysty kubek o pojemności 12 uncji/360 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 10 | 90/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46,5 | 37,5 | 47 | 10.0 | 10.7 |
B12C | Przezroczysty kubek o pojemności 12 uncji/370 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 10 | 92/57/113 | 1000 | 0,0908 | 48 | 39 | 48,5 | 10.0 | 10.7 |
B12 | Przezroczysty kubek o pojemności 12 uncji/370 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 10,5 | 98/56/107 | 1000 | 0,0941 | 50,5 | 40,5 | 46 | 10,5 | 11.2 |
B12E | Przezroczysty kubek o pojemności 12 uncji/360 ml | ZWIERZAK DOMOWY | 11 | 95/52/108 | 1000 | 0,0920 | 50 | 40 | 46 | 11.0 | 11.8 |
Kompatybilna pokrywa
Przedmiot # | Opis produktu | Materiał | Waga (g) | TΦ*BΦ*H(mm) | Pakiet skrzynek | Kostka skrzyni (m3) | Wymiary obudowy (cm) | Skrzynia NW (kg) | Skrzynia GW (kg) | ||
Ł | W | H | |||||||||
FL89 | Płaska pokrywa 89 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 2.3 | 89 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
DL89 | Pokrywa kopułkowa 89 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 3.2 | 89 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
MD89 | Pokrywka z półotworem do mleka o średnicy 89 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 4 | 89 | 1000 | 0,0474 | 38 | 26 | 48 | 4.0 | 4.6 |
CL89 | 89-milimetrowa zatrzaskowa pokrywa | ZWIERZAK DOMOWY | 3.2 | 89 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3.8 |
FL90 | Pokrywa płaska 90mm | ZWIERZAK DOMOWY | 2.3 | 90 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
DL90 | Pokrywa kopułkowa 90mm | ZWIERZAK DOMOWY | 3.2 | 90 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
CL92 | 92-milimetrowa zatrzaskowa pokrywa | ZWIERZAK DOMOWY | 3.2 | 92 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3.8 |
FL92 | Płaska pokrywa 92 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 2.6 | 92 | 1000 | 0,0372 | 40 | 19 | 49 | 2.6 | 3.2 |
DL92 | Pokrywa kopułkowa 92 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 3.2 | 92 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
ZFL95 | Płaska pokrywa 95 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 2.6 | 95 | 1000 | 0,0397 | 41 | 19 | 51 | 2.6 | 3.2 |
DL95 | Pokrywa kopułkowa 95 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 3.5 | 95 | 1000 | 0,0565 | 41 | 27 | 51 | 3.5 | 4.1 |
MD95 | Pokrywka z półotworem do mleka o średnicy 95 mm | PLA | 4 | 95 | 1000 | 0,0530 | 40 | 26 | 51 | 4.0 | 4.6 |
ZFL98 | Płaska pokrywa 98 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 2.8 | 98 | 1000 | 0,0415 | 42 | 19 | 52 | 2.8 | 3.4 |
DL98 | Pokrywa kopułkowa 98 mm | ZWIERZAK DOMOWY | 3.5 | 98 | 1000 | 0,0529 | 41,5 | 25 | 51 | 3.5 | 4.1 |
Dostosowana usługa
1. Dostosowany nadruk na kubku PET dostępny z szablonem drukowania
2. Dostosowane drukowanie na opakowaniu kartonowym zgodnie z wymaganiami klienta
3. Dobry raport śledzenia w odpowiednim czasie
4. Status produkcji i raport dostawy co tydzień.
5. Różne modele załadowane do jednego kontenera.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie